Files
Knowledge/Quant/策略库/标的.md
T

62 lines
747 B
Markdown

## 套利
[160638](https://www.jisilu.cn/data/lof/detail/160638)
[501225](https://www.jisilu.cn/data/qdii/detail/501225)
## 低波
最大回撤 <10%,平均年化最好 > 5%
债混基金
| 编号 | 名称 | 备注 |
| ------ | -------- | ----- |
| 160323 | 华夏磐泰 | 买入限额 |
| 003026 | 安信新价值 | |
| 010011 | 景颐招利 | 锁定6个月 |
| 001405 | 东方红策略精选 | |
| 001203 | 东方红稳健精选 | |
| 001249 | 易方达新利混合 | |
| 013594 | 南方中债7-10 | 去年收益低 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | |
| 002009 | 中欧瑾通灵活 | |
## 趋势
行业趋势
宽指趋势
策略趋势