vault backup: 2026-11-07 16:33:44
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
|
||||
| | | 公式 | | 适用场景 |
|
||||
| ---------------------- | --------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------ | ------------ |
|
||||
| PE | **市盈率** | `PE = 股价 ÷ 每股收益` 或 `总市值 ÷ 年度净利润` | 你买入这家公司后,光靠每年的利润,需要**多少年才能回本**。PE=10,意味着在利润不变的情况下,回本需要10年。<br><br>为每1元利润支付多少钱。 | 盈利稳定、利润为正的公司 |
|
||||
| **PE-TTM** | **滚动市盈率** | 总市值 ÷ 过去12个月的净利润总和<br>当前股价 ÷ 过去12个月的每股收益总和 | | |
|
||||
| PB | | | 你花1块钱,买到了价值多少钱的**公司实物资产**(厂房、设备、现金等)。PB=2,意味着你用2块钱买了只值1块钱的资产。 | |
|
||||
| PS | 市销率 | | 为每1元收入支付多少 | 亏损、微利或高成长公司 |
|
||||
| **PS-TTM** 是 **滚动市销率** | **滚动市销率** | | | |
|
||||
| ROE | 净资产收益率 | | | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user