vault backup: 2026-11-07 16:33:44
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
tortoise - 自建工具
|
||||
python zvt - 交易框架
|
||||
|
||||
|
||||
## 数据来源
|
||||
mootdx - **通达信**历史数据
|
||||
**理杏仁 (Lixinger)**
|
||||
腾讯财经
|
||||
AKTools - 是**将著名的 Python 财经数据接口库 AKShare “翻译”成任何编程语言都能调用的 HTTP API**。
|
||||
stock-api - 零依赖的轻量级行情工具
|
||||
AlphaVantage - 覆盖极广的商业数据 API
|
||||
twelvedata - **专业的商业金融数据 API**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### 定位
|
||||
|
||||
| 数据源 | 行情可信度 | 财务/基本面可信度 | 核心风险 | 建议用途 |
|
||||
| ------------------- | ------------------- | --------------------- | --------------------- | -------------------- |
|
||||
| **理杏仁** | 中高(估值) | **高(A股估值)** / 中(财务明细) | 宏观/美股不全,个别数据点与财报表述有出入 | **A股估值分位、指数PE/PB分析** |
|
||||
| **腾讯财经** | 中(延迟明确) | 低(非其强项) | 15分钟延迟,非交易所直连 | **低频复盘、盘后研究** |
|
||||
| **mootdx** | 中(未复权行情够用) | **极低(解码不可靠)** | 字段漂移、财务解码失真、复权需自建 | **回测行情底稿(配合自建复权)** |
|
||||
| **stock-api** | 随上游(腾讯/新浪/东财) | 低 | 自身不做质量增强,兜底不等于可靠 | **快速原型、低要求查询** |
|
||||
| **AKTools/AKShare** | 低-中(依赖源站) | 低-中 | 静默错值、缺漏、接口变动风险 | **广度探索,必须交叉验证** |
|
||||
| **AlphaVantage** | 中(官方通道)/ 低(分钟级投诉集中) | 低-中 | 分钟数据口碑差,免费额度极小 | **美股日频基础数据(需验证)** |
|
||||
| **twelvedata** | 中(基础行情)/ 低(历史完整性投诉) | 低-中 | 历史缺口、数据点缺失、连接稳定性 | **美股实时补充(需独立校验)** |
|
||||
|
||||
## AI 交易系统
|
||||
NOFX - **开源的 AI 交易操作系统**
|
||||
LEAN - QuantConnect 的专业级事件驱动算法交易引擎
|
||||
Reference in New Issue
Block a user