新增米家环境监控模块 (采集/聚合/历史/前端 EnvView) + CI 挂载米家凭证目录并自动应用迁移
Docker Build and Push / build-image (push) Successful in 6m54s
Docker Build and Push / build-image (push) Successful in 6m54s
This commit is contained in:
@@ -306,6 +306,85 @@ export type JsonNullableWithAggregatesFilterBase<$PrismaModel = never> = {
|
||||
_max?: Prisma.NestedJsonNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type IntNullableFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: number[] | null
|
||||
notIn?: number[] | null
|
||||
lt?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel> | number | null
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type DateTimeNullableFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: Date[] | string[] | null
|
||||
notIn?: Date[] | string[] | null
|
||||
lt?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedDateTimeNullableFilter<$PrismaModel> | Date | string | null
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type IntNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: number[] | null
|
||||
notIn?: number[] | null
|
||||
lt?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedIntNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel> | number | null
|
||||
_count?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_avg?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_sum?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_min?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_max?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type DateTimeNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: Date[] | string[] | null
|
||||
notIn?: Date[] | string[] | null
|
||||
lt?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedDateTimeNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel> | Date | string | null
|
||||
_count?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_min?: Prisma.NestedDateTimeNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_max?: Prisma.NestedDateTimeNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type FloatNullableFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: number[] | null
|
||||
notIn?: number[] | null
|
||||
lt?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel> | number | null
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type FloatNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: number[] | null
|
||||
notIn?: number[] | null
|
||||
lt?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedFloatNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel> | number | null
|
||||
_count?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_avg?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_sum?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_min?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_max?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type NestedIntFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
in?: number[]
|
||||
@@ -550,4 +629,72 @@ export type NestedJsonNullableFilterBase<$PrismaModel = never> = {
|
||||
not?: runtime.InputJsonValue | Prisma.JsonFieldRefInput<$PrismaModel> | Prisma.JsonNullValueFilter
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type NestedDateTimeNullableFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: Date[] | string[] | null
|
||||
notIn?: Date[] | string[] | null
|
||||
lt?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedDateTimeNullableFilter<$PrismaModel> | Date | string | null
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type NestedIntNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: number[] | null
|
||||
notIn?: number[] | null
|
||||
lt?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: number | Prisma.IntFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedIntNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel> | number | null
|
||||
_count?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_avg?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_sum?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_min?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_max?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: number[] | null
|
||||
notIn?: number[] | null
|
||||
lt?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel> | number | null
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type NestedDateTimeNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: Date[] | string[] | null
|
||||
notIn?: Date[] | string[] | null
|
||||
lt?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: Date | string | Prisma.DateTimeFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedDateTimeNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel> | Date | string | null
|
||||
_count?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_min?: Prisma.NestedDateTimeNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_max?: Prisma.NestedDateTimeNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
}
|
||||
|
||||
export type NestedFloatNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel = never> = {
|
||||
equals?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel> | null
|
||||
in?: number[] | null
|
||||
notIn?: number[] | null
|
||||
lt?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
lte?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gt?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
gte?: number | Prisma.FloatFieldRefInput<$PrismaModel>
|
||||
not?: Prisma.NestedFloatNullableWithAggregatesFilter<$PrismaModel> | number | null
|
||||
_count?: Prisma.NestedIntNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_avg?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_sum?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_min?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
_max?: Prisma.NestedFloatNullableFilter<$PrismaModel>
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user