Go to file
2026-04-06 08:31:59 +08:00
.gitea/workflows 修改 ui 文字 2026-04-06 08:31:59 +08:00
components 修改 ui 文字 2026-04-06 08:31:59 +08:00
pages 修改 ui 文字 2026-04-06 08:31:59 +08:00
styles 中国国债 2026-04-05 07:01:15 +08:00
.gitignore 初始化 2026-04-03 22:00:00 +08:00
Dockerfile retry 2026-04-05 21:25:53 +08:00
package-lock.json 中国国债 2026-04-05 07:01:15 +08:00
package.json 中国国债 2026-04-05 07:01:15 +08:00
readme 修改 ui 文字 2026-04-06 08:31:59 +08:00

# iBoard
用于收集和整理经济数据,但是以策略为主体重新组织。
- 首页主要是放经济文章
- 数据主要是放各种经济数据和图表。
- 策略是放按照经济理论组织的相关数据和图表的对比。