Go to file
Cheney 79341bb8cc
All checks were successful
Docker Build and Push / build-image (push) Successful in 3m16s
save
2026-08-03 18:09:08 +08:00
.gitea/workflows 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
components 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
content/articles save 2026-08-03 18:09:08 +08:00
dist 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
generated/prisma 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
pages 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
prisma save 2026-08-03 18:09:08 +08:00
public 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
scripts save 2026-08-03 18:09:08 +08:00
server 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
src save 2026-08-03 18:09:08 +08:00
src-tauri save 2026-08-03 18:09:08 +08:00
styles 增加数据-人民币汇率 2026-04-25 19:48:19 +08:00
.env 添加汇率数据 2026-04-25 19:22:57 +08:00
.gitignore save 2026-08-03 18:09:08 +08:00
Dockerfile 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
index.html 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
package-lock.json unsigned 编译通过 2026-08-03 18:08:19 +08:00
package.json save 2026-08-03 18:09:08 +08:00
prisma.config.ts save 2026-08-03 18:09:08 +08:00
readme save 2026-08-03 18:09:08 +08:00
server.err.log 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
server.out.log 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00
vite.config.js 修改架构,移动端优先。 2026-08-03 18:05:50 +08:00

# iBoard
用于收集和整理经济数据,但是以策略为主体重新组织。
- 首页主要是放经济文章
- 数据主要是放各种经济数据和图表。
- 策略是放按照经济理论组织的相关数据和图表的对比。